Architecture, Engineering & Construction Collection
İşiniz için en önemli araçların tümünü indirimli fiyata alın.
Endüstri koleksiyonları, size basit tek bir pakette geniş yelpazedeki Autodesk yazılımlarına ve hizmetlerine erişim sağlar.
AEC Collection paketi ile beraber daha fazla değer, daha fazla esneklik ve daha fazla kolaylığa sahip olabilirsiniz;
- Yaptığınız işe yönelik kapsamlı temel bir 3 boyutlu tasarım çözümüne erişin.
- Kullanmak istediğiniz tekil ürünleri seçin.
- Hem CAD hem de BIM tabanlı iş akışlarının birlikte çalışabileceği araçlar edinin.
- Mobil uygulamaları kullanarak bulut servislerinin güç ve avantajlarından yararlanın.
Ürünler |
Açıklama |
---|---|
Autodesk® AutoCAD | Genel amaçlı tasarım ve dokümantasyon platformu |
Autodesk® AutoCAD Architecture | AutoCAD tabanlı mimari tasarım yazılımı |
Autodesk® AutoCAD Civil 3D | 3 boyutlu işlevler içeren arazi ve inşaat mühendisliği altyapı tasarım yazılımı |
Autodesk® AutoCAD Electrical | AutoCAD tabanlı elektrik tasarım yazılımı |
Autodesk® AutoCAD Map 3D | Model tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi ve haritacılık yazılımı |
Autodesk® AutoCAD MEP | AutoCAD tabanlı mekanik, elektrik ve tesisat tasarım yazılımı |
Autodesk® AutoCAD Plant 3D | AutoCAD tabanlı 3 boyutlu tesis tasarım yazılımı |
Autodesk® AutoCAD Mobile App | AutoCAD'e dilediğiniz yerden erişin |
Autodesk® AutoCAD Raster Design | Raster görüntüyü vektöre dönüştürme yazılımı |
Autodesk® AutoCAD Utility Design | Model tabanlı elektrik dağıtım tasarım yazılımı |
Autodesk® Revit | BIM (Yapı Bilgi Sistemi) tabanlı mimari ve mühendislik disiplinleri için tasarım ve projelendirme yazılımı |
Autodesk® Navisworks Manage | Paydaşlar arasında 3 boyutlu modellerin koordinasyonu için inceleme ve planlama yazılımı |
Autodesk® Vehicle Tracking | Araç sürüş ve manevra analizi yazılımı |
Autodesk® 3ds Max | 3 boyutlu modelleme, kaplama, aydınlatma ve canlandırma yazılımı |
Autodesk Advance Steel | Çelik detaylandırma için 3 boyutlu modelleme yazılımı |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional | BIM tabanlı yapısal modelleme, analiz ve tasarım yazılımı |
Autodesk Dynamo Studio | Görsel ve parametrik programlama dili |
Autodesk Structural Bridge Design | Köprü analizi yazılımı |
Autodesk Fabrication CADMEP | MEP detaylandırma ve üretim yazılımı |
Autodesk® Revit Live | Revit modellerini interaktif görüntüleme ve paylaşma uygulaması |
Autodesk® Formit 360 Pro | Revit uyumlu 3 boyutlu eskiz modelleme uygulaması |
Autodesk® Insight 360 | Sürdürülebilir yapılar ve yeşil binaların tasarımı için Revit tabanlı uygulama |
Autodesk® Structural Analysis for Revit | Revit modeli üzerinde statik analizlerinizi yapabileceğiniz bulut servisi |
Autodesk® InfraWorks 360 | Geospatial planlama, tasarım ve analizler için BIM platformu |
Autodesk® ReCap 360 Ultimate | Nokta bulutu ve 3 boyutlu fotoğraflar üzerinde çalışma yazılımı ve servisi |
Autodesk® A360 Rendering | Bulut da yüksek hızda ve kalitede render alma servisi |
25 GB Depolama alanı | Heryerden yüksek boyutlarda dosya yükleyebileceğiniz ve erişebileceğiniz bulut alanı |
Broşür için tıklayın.